| 種別・業種別 ランク一覧 |
| 種別 | 業種 | ランク | 点数 |
| 建設工事 | 一般土木工事 | A | 1150以上 |
| B | 950以上〜1150未満 | ||
| C | 850以上〜950未満 | ||
| D | 〜850未満 | ||
| しゅんせつ工事 | A | 900以上 | |
| B | 〜900未満 | ||
| 建築工事 | A | 1300以上 | |
| B | 950以上〜1300未満 | ||
| C | 〜950未満 | ||
| プレハブ建築工事 | A | 1000以上 | |
| B | 〜1000未満 | ||
| 一般舗装工事 | A | 950以上 | |
| B | 900以上〜950未満 | ||
| C | 〜900未満 | ||
| 空港舗装工事 | A | 1000以上 | |
| B | 〜1000未満 | ||
| グルービング工事 | - | - | |
| プレストレストコンクリート工事 | A | 1000以上 | |
| B | 〜1000未満 | ||
| 鋼橋上部工事 | A | 1000以上 | |
| B | 〜1000未満 | ||
| 建築鉄骨工事 | A | 1000以上 | |
| B | 〜1000未満 | ||
| 通信設備工事 | A | 1150以上 | |
| B | 950以上〜1150未満 | ||
| C | 〜950未満 | ||
| 通信機器製造・設置・調整工事 | - | - | |
| 電気設備工事 | A | 1250以上 | |
| B | 1000以上〜1250未満 | ||
| C | 〜1000未満 | ||
| 受変電設備工事 | A | 950以上 | |
| B | 〜950未満 | ||
| 機械設備工事(地域冷暖房) (搬送設備)(航空機給油設備) |
- | - | |
| 機械設備工事(一般) | A | 1050以上 | |
| B | 950以上〜1050未満 | ||
| C | 〜950未満 | ||
| 暖冷房衛生設備工事 | A | 1100以上 | |
| B | 850以上〜1100未満 | ||
| C | 〜850未満 | ||
| 造園工事 | A | 800以上 | |
| B | 〜800未満 | ||
| 塗装工事 | A | 800以上 | |
| B | 〜800未満 | ||
| 消防施設工事 | - | - | |
| 解体工事 | - | - | |
| 測量等 | すべての業種 | - | - |
| 物品製造等 | すべての業種 | - | - |
| 維持作業、借上、役務の調達等 | すべての業種 | - | - |
| 買受 | すべての業種 | - | - |